- 純正リモコンに近いボタン構成で使いやすい
純正リモコンの便利な機能ボタンも含めた58ボタンを採用。 - 上部に加え、中央にも電源ボタンを搭載
リモコンを持ちかえることなく電源を入/切できるので便利です。
- 使いやすい本体形状と使い心地にこだわったボタン
スリムで持ちやすく押しやすい形状です。また軽くて心地よいクリック感のあるボタン。ラバーコーティングされているので、さらさらした指触りです。

卓上に置いたままでも押しやすい。
- 2方向のLEDで広角送信
信号の伝達範囲が広いので、快適に操作できます。

- ストラップホール付
本体下部に市販のストラップを取り付けでき、落下・紛失防止に役立ちます。

ソニー ブラビア用RC-TV019SO
型番からのシリーズ確認方法
KJ/KD/KDL - インチ数シリーズ名
型番の例
- KJ - 75Z9F
- KD - 55W950B
- KDL - 50W800B
※ 型番のうち四角で囲っている部分がシリーズ名です。
| 発売年 | シリーズ名 | ||
|---|---|---|---|
| 2021年 | A80J | A90J | X80J |
| X85J | X90J | X95J | |
| 2020年 | A8H | A9S | X8000H |
| X8500H | X8550H | X9500H | |
| 2019年 | A8G | A9G | GX8550 |
| GX8500G | X8000G | X9500 | |
| 2018年 | Z9F | A9F | X7500F |
| A8F | X9000F | X8500F | |
| 2017年 | W500E | W450E | X8000E |
| A1 | X9500E | X9000E | |
| X8500E | W730E | ||
| 2016年 | Z9D | X7000D | X8300D |
| W450D | X8500D | X9300D | |
| X9350D | W730C | ||
| 2015年 | X8000C | W500C | X9000C |
| W870C | X8500C | X9300C | |
| X9400C | W700C | W950B | |
| 2014年 | W900B | X9500B | X8500B |
| X9200B | W500A | W800B | |
| W600B | W700B | W920A | |
| 2013年 | X8500A | W600A | W900A |
| X9200A | W650A | W802A | |
| 2012年 | X9000 | HX950 | HX850 |
| HX750 | EX750 | EX540 | |
| EX550 | HX65R | ||
| 2011年 | CX400 | EX420 | EX42H |
| EX52H | EX720 | EX72S | |
| HX720 | HX820 | HX920 | |
| NX720 | |||
| 2010年 | BX30H | EX300 | EX30R |
| EX500 | EX700 | EX710 | |
| HX700 | HX800 | HX80R | |
| HX900 | LX900 | NX800 | |
シャープ アクオス用RC-TV019SH
型番からのシリーズ確認方法
2T/4T/8T - C インチ数シリーズ名
LC - インチ数シリーズ名
型番の例
- 2T -C12AF
- 4T -C45AL1
- 8T -C60AW1
- LC -32J10
※ 型番のうち四角で囲っている部分がシリーズ名です。
| 発売年 | シリーズ名 | ||
|---|---|---|---|
| 2022年 | DP1 | ||
| 2021年 | DE | DH1 | DJ1 |
| DL1 | DN1 | DN2 | |
| DQ1 | DQ2 | DS1 | |
| DW1 | |||
| 2020年 | CH1 | CL1 | CN1 |
| CQ1 | CX1 | ||
| 2019年 | BE1 | BH1 | BJ1 |
| BL1 | BN1 | BW1 | |
| 2018年 | AL1 | AW1 | AX1 |
| AN1 | AF | AP | |
| AD | AE1 | AM1 | |
| AJ1 | AU1 | AH1 | |
| 2017年 | X500 | US5 | UH5 |
| US4 | W5 | S5 | |
| P5 | US45 | K45 | |
| U45 | E40 | VK20 | |
| 2016年 | BK40 | H40 | SW35 |
| K40 | US40 | U40 | |
| XD45 | HW35 | W35 | |
| BW30 | BH30 | ||
| 2015年 | H30 | XG35 | XD35 |
| W30 | SW25 | K30 | |
| XU30 | R30 | W25 | |
| U30 | US30 | HW20 | |
| H20 | |||
| 2014年 | XL20 | US20 | U20 |
| K20 | BK20 | UD20 | |
| J10 | W10 | W20 | |
| HW10 | H11 | BH11 | |
| 2013年 | K90 | XL10 | H10 |
| Z9 | UD1 | V8 | |
| G9 | DR9 | MX1 | |
| K9 | H9 | J9 | |
| W9 | |||
| 2012年 | XL9 | H7 | W7 |
| G7 | GL7 | Q7 | |
| K7 | V7 | ||
| 2011年 | F5 | B5 | E9 |
| E90 | F3 | F5 | |
| FE1 | K5 | L5 | |
| R5 | V5 | X5 | |
| Z5 | |||
| 2010年 | AE7 | DR3 | DX3 |
| DZ3 | E7 | K3 | |
| LB3 | LV3 | LX3 | |
| NE7 | SC1 | SE1 | |
| XF3 | |||
パナソニック ビエラ用RC-TV019PA
型番からのシリーズ確認方法
TH - インチ数シリーズ名
TH - L/P/S インチ数シリーズ名
型番の例
- TH - 65GX850
- TH - L42FT60
- TH - P50GT60
- TH - S49DX850
※ 型番のうち四角で囲っている部分がシリーズ名です。
| 発売年 | シリーズ名 | ||
|---|---|---|---|
| 2022年 | LX800 | LX900 | LX950 |
| LZ1000 | LZ1800 | LZ2000 | |
| 2021年 | J300 | JX850 | JX900 |
| JX950 | JZ1000 | JZ2000 | |
| 2020年 | GR770 | H300 | HX750 |
| HX850 | HX900 | HX950 | |
| HZ1000 | HZ1800 | HZ2000 | |
| 2019年 | G300 | GX500 | GX750 |
| GX755 | GX850 | GX855 | |
| GZ1000 | GZ1800 | GZ2000 | |
| 2018年 | FX500 | FZ1000 | FZ950 |
| FX780 | FX800 | F300 | |
| FX750 | FX600 | ||
| 2017年 | ES500 | EX850 | EZ1000 |
| EZ950 | EX780 | E300 | |
| EX750 | EX600 | ||
| 2016年 | D325 | D305 | DX800 |
| DX770 | DX850 | DX950 | |
| DX750 | DX600 | D320 | |
| D300 | |||
| 2015年 | C305 | C325 | CX700 |
| CX800 | CX800N | CS600 | |
| C300 | CS650 | C320 | |
| 2014年 | AX700 | AX900 | AX900F |
| A305 | AS650 | AS800 | |
| AX800 | AX800F | AS600 | |
| AS630 | A300 | A320 | |
| 2013年 | C65 | WT600 | FT60 |
| GT60 | VT60 | C60 | |
| DT60 | E60 | C6 | |
| X6 | C50 | ||
| 2012年 | CF5 | X50 | WT5 |
| ZT5 | E5 | DT5 | |
| VT5 | GT5 | C5 | |
| X5 | ET5 | ||
| 2011年 | DT3 | DT33 | GT3 |
| R3 | RB3 | S3 | |
| ST3 | V3 | VT3 | |
| VT33 | X3 | X33 | |
| 2010年 | C2 | C21 | C3 |
| D2 | G2 | G3 | |
| R2 | R2B | S2 | |
| X21 | X22 | X3 | |
東芝 レグザ用RC-TV019TO
型番からのシリーズ確認方法
インチ数シリーズ名
型番の例
- 55Z720X
- 50BM620X
※ 型番のうち四角で囲っている部分がシリーズ名です。
| 発売年 | シリーズ名 | ||
|---|---|---|---|
| 2022年 | X9900L | Z770L | Z870L |
| Z875L | |||
| 2021年 | X8900K | X9400S | Z570K |
| Z670X | Z740XS | ||
| 2020年 | C340X | C350X | M540X |
| S24 | V34 | X8400 | |
| X9400 | Z740X | ||
| 2019年 | M530X | RZ630X | X830 |
| X930 | Z730X | ||
| 2018年 | Z720X | S22 | X920 |
| BM620X | M520X | S12 | |
| 2017年 | V31 | S21 | BZ710X |
| M510X | C310X | X910 | |
| Z810X | |||
| 2016年 | S20 | M500X | Z700X |
| V30 | S11 | ||
| 2015年 | Z20X | J20X | G20X |
| S10 | J10 | ||
| 2014年 | J10X | Z10X | Z9X |
| G9 | J9X | S8 | |
| 2013年 | J8 | Z8 | S7 |
| Z8X | |||
| 2012年 | J7 | Z7 | G5 |
| B5 | S5 | R3 | |
| XS5 | HB2 | AC4 | |
| ZT3 | |||
| 2011年 | A2 | AC2 | AS2 |
| B3 | BC3 | BE3 | |
| RB2 | RE2 | RS2 | |
| X3 | Z2 | Z3 | |
| ZG2 | ZP2 | ZP3 | |
| 2010年 | A1 | A1L | A1S |
| AE1 | F1 | H1 | |
| H1S | HE1 | R1 | |
| R1BDP | RE1 | RE1S | |
| RX1 | X1 | X2 | |
| XE2 | Z1 | Z1S | |
| ZG1 | ZS1 | ||
日立 Wooo用RC-TV019HI
型番からのシリーズ確認方法
L インチ数シリーズ名
型番の例
- L 55ZP5
※ 型番のうち四角で囲っている部分がシリーズ名です。
| 発売年 | シリーズ名 | ||
|---|---|---|---|
| 2017年 | ZP5 | X5 | A5 |
| 2016年 | GP35 | ZP3 | |
| 2015年 | A3 | H3 | |
| 2014年 | H2 | N2 | G2 |
| 2013年 | C2 | N1 | |
| 2012年 | K1 | GP1 | HP09 |
| K09 | |||
| 2011年 | C06 | GP08 | H07 |
| HP06 | HP07 | S08 | |
| V09 | XP07 | XP08 | |
| 2010年 | C05 | 850LT | H05 |
| HP05 | X700 | XP05 | |
| ZP05 | |||
三菱 リアル用RC-TV019MI
型番からのシリーズ確認方法
LCD - インチ数シリーズ名
LCD - A/S/V/G インチ数シリーズ名
※1:X-PR1シリーズは以下のような型番
LCD - X インチ数シリーズ名
※2:B-BHR500シリーズは以下のような型番
LCD - B インチ数シリーズ名
型番の例
- LCD - 32LB8
- LCD - A58XS1000
- LCD - X 58PR1
- LCD - B 32BHR500
※1:X-PR1シリーズ
※2:B-BHR500シリーズ
※ 型番のうち四角で囲っている部分がシリーズ名です。
| 発売年 | シリーズ名 | ||
|---|---|---|---|
| 2019年 | BHR11 | RA2000 | |
| 2018年 | XS1000 | RA1000 | BHR10 |
| 2017年 | LB7ZH | LB8 | ML8H |
| MD9 | BHR9 | ||
| 2016年 | BT3 | LS3 | BHR85 |
| BHR8 | |||
| 2015年 | ML7 | ML7H | LBW7H |
| LB7H | LB7 | BHR7 | |
| BW7 | |||
| 2014年 | LSR7 | LS1 | CV6H |
| X-PR1 ※1 |
LBW6H | MLW6H | |
| ML6 | LB6 | LB6H | |
| LSR6 | BW6 | BHR6 | |
| 2013年 | LB5 | MLW5 | LSR5 |
| BHR4 | MLW4 | ML4 | |
| LB4 | BW4 | LSR4 | |
| 2012年 | ML3 | MLW3 | LSR3BK |
| BHR3 | MDR3 | LSR3 | |
| LB3 | BHR35 | B-BHR500 ※2 |
|
| 2011年 | BHR500 | DRW2 | ML10 |
| MR2 | |||
| 2010年 | ATL40 | BHR400 | MX40 |
| MX45 | |||
LG テレビ用RC-TV019LG
型番からのシリーズ確認方法
インチ数シリーズ名 JA/JF(※注)
※注 シリーズ名のあとにJAまたはJFがつく場合があります。
型番の例
- 65UM7500P JA
※ 型番のうち四角で囲っている部分がシリーズ名です。
| 発売年 | シリーズ名 | ||
|---|---|---|---|
| 2019年 | UM7500P | UM7100P | |
| 2018年 | UK6300P | ||
| 2017年 | UJ6500 | UJ6100 | |
| 2016年 | UH6100 | UH6500 | |
| 2015年 | EG9100 | UF6900 | EG9600 |
| EC9310 | LF4930 | LF5800 | |
| LF6300 | UF7710 | UF8500 | |
| UF9500 | |||
| 2014年 | UB8500 | UB9500 | UB9800 |
| LB490B | LB491B | LB57YM | |
| LB6500 | LB6700 | LA9650 | |
| LB5810 | |||
| 2013年 | LA9700 | LA9600 | LA8600 |
| LA6400 | LA6600 | LA6200 | |
| LN4600 | LN570B | ||
| 2012年 | LM6600 | LM9600 | LM5800 |
| LM7600 | LS3500 | ||
ハイセンス テレビ用RC-TV019HS
型番からのシリーズ確認方法
LHD - インチ数シリーズ名
LTDN - インチ数シリーズ名
HL - インチ数シリーズ名
LHD - インチ数シリーズ名 RJP
LTDN - インチ数シリーズ名 RJP
HS - インチ数シリーズ名
HJ - インチ数シリーズ名
インチ数シリーズ名
型番の例
- 65U7F
※ 型番のうち四角で囲っている部分がシリーズ名です。
| 発売年 | シリーズ名 | ||
|---|---|---|---|
| 2022年 | A6H | A30H | A40H |
| A65H | E40H | ||
| 2021年 | A30G | A35G | A6G |
| A65G | A68G | E6G | |
| E65G | U7FG | U8FG | |
| X8F | BK2 | ||
| 2020年 | S6E | U75F | U7F |
| U85F | U8F | X8F | |
| 2019年 | A5800 | E50 | E6000 |
| E6100 | E6500 | E6800 | |
| E8000 | E8100 | F60E | |
| H30E | H38E | U7E | |
| 2018年 | A50 | A6100 | A6500 |
| A6800 | K30 | N20 | |
| 2017年 | BK1 | K3120 | K3121 |
| N3000 | N5000 | N5100 | |
| N5500 | N8000 | ||
| 2016年 | D50 | D55 | K300U |
| K310 | K3120 | K3121 | |
| K323U | |||
| 2015年 | A220 | K220 | K225 |
| 2014年 | A220 | K20 | K220 |
| K222 | |||
| 2013年 | K160 | K300 | K360 |
| K610 | |||
| 2012年 | J1D | K15JPD | K16 |
| K310 | RJ1 | ||
| 2011年 | K15JP | ||







