- FMラジオの「緊急地震速報」および「緊急警報放送」を監視し、いずれかの警報音を感知するとラジオの音声とLEDランプの点滅で地震・津波の発生を知らせます。
- 普段は、AM/FMラジオとして使用いただけます。
- 電源OFF時、ラジオ聴取時でも警報音を感知すると緊急放送に自動的に切り替わります。
- ACアダプター、乾電池兼用ですので、いざという時は外に持ち出して使用できます。
- ラジオは、AM/FM各15局までプリセット登録できます。
- よく聴く放送局を5局までお気に入り登録できますので、ワンタッチで選局できます。
AM/FMラジオ | 受信周波数 | AM:522 〜 1629kHz |
---|---|---|
FM:76.0 〜 90.0MHz | ||
ステレオ/モノラル | FM:自動判別(ステレオ出力はイヤホンジャックのみ) | |
AM:モノラル固定 | ||
プリセット登録数 | FM、AM 各最大 15局 | |
お気に入り登録数 | 最大5局(AM、FM合計) | |
緊急警報放送受信 | 受信周波数 | 76.0〜90.0MHz(FM) |
指示灯 | 警報ランプ(小)(大)※監視ランプ ※警報ランプ(大)はLEDフラッシュライト兼用 | |
警報信号 | EEW(NHKチャイム)/EWS | |
非常灯 | 白色LEDフラッシュライト(1灯) | |
表示画面 | バックライト付きLCD | |
スピーカー出力 | 最大2W(モノラル) | |
外部アンテナ端子 | 3.5φミニプラグタイプ×1(FM用) | |
出力端子 | 3.5φステレオミニジャック(イヤホン出力) | |
電源 | DC5.5V/600mA(専用ACアダプター付属) | |
単三形乾電池×4本 | ||
消費電力 ※ACアダプター使用時 | 警報時:約4W(音量最大時) | |
待機時:約1.5W | ||
ラジオ :約4W(音量最大時)※FMラジオ・スピーカー時 | ||
電池持続時間 ※アルカリ乾電池使用時。 電池容量により異なります。 |
ラジオ: スピーカー使用時 AM 約17時間 FM 約17時間 イヤホン使用時 AM 約26時間 FM 約27時間 | |
警報監視:約40時間(主電源オフ時) | ||
外形寸法(約) | 160(幅)×38(高さ)×100(奥行)(mm)(突起部除く) | |
質量 | 約212g(ACアダプター、乾電池を除く) |