
セット内容
モニター親機DHS-B30M
- 録画機能で留守中の来客も自動録画
- 最大録画件数50件+手動録画50枚
| 電源 | AC100V 50/60Hz(コード長 約1.5m) |
|---|---|
| 消費電力 | (待受時)約0.8W/(通話時)約3.1W |
| 使用環境条件 | 0〜40℃、70%以下 |
| 取付条件 | 露出壁掛け(金具付属) |
| 無線通信方式 | 1.9GHz DECT準拠方式 |
| 使用可能距離 | 見通し約100m |
| 画面表示 | 3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ |
| 外形寸法(約) | 幅175×高さ130×奥行26(mm)(突起部除く) |
| 質量 | 約445g |
ポータブルモニター子機DHS-A20P
- 持ち運んで確認ができる充電式
- ポケットに収まるコンパクトサイズ
- 録画画像の確認もできる
- モニター親機との通話可能
- モニター親機から通話転送可能
| 電源 | ニッケル水素充電池DC2.4V/750mAh (交換用充電池 弊社型番:TSA-220) |
|---|---|
| 使用環境条件 | 0〜40℃、70%以下 |
| 無線通信方式 | 1.9GHz DECT準拠方式 |
| 充電時間 | 約15時間 |
| 連続使用時間 | (通話)約3時間/(待受)約100時間 |
| 使用可能距離 | 見通し約100m |
| 画面表示 | 2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ |
| 外形寸法(約) | 幅57×高さ137×奥行22(mm) |
| 質量 | 約120g(電池パック含む) |
充電台DHS-J1
| 電源 | DC5V/ACアダプター付属 |
|---|---|
| 消費電力 | (待受時)約1.0W/(充電時)約1.1W |
| 使用環境条件 | 0〜40℃、70%以下 |
| 外形寸法 | 幅85×高さ70×奥行57(mm)(最大値) |
| 質量 | 約60g |
玄関カメラ子機DHS-C22
- 乾電池式でどこでも設置
- 水平画角約130°広角カメラ
- 雨に濡れても安心 防沫形(IPX4相当)
※ゲリラ豪雨や台風、暴風雨等で使用すると浸水するおそれがあります。 - カメラ取付枠にマグネット付
| 電源 | 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給 |
|---|---|
| 電池寿命 | 約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) |
| 使用環境条件 | -10℃〜50℃、90%以下 |
| 取付条件 | 露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合 |
| 無線通信方式 | 1.9GHz DECT準拠方式 |
| 撮影画角 | (水平)約130°(垂直)約90° |
| 夜間撮影方法 | 可視光LED |
| 最低被写体照度 | 2 lx |
| 外形寸法(約) | 幅100×高さ128×奥行34(mm)(最大値) |
| 質量 | 約210g(電池除く) |
| 耐水性能 | IPX4(防沫形) |
付属品
| カメラ用フロントパネル×1枚 |
| 電池パック |
| 壁掛用木ネジ×6本 |
| 壁掛用アンカー×6本 |
| 充電台用ACアダプター(コード長 約1.8m) |
| 取扱説明書1冊 |
| 設置説明書1部 |





