特長
衝撃に強いナイロン素材
- 防弾チョッキや釣り糸、ヘルメットなどと同じ強度に優れたナイロン素材を採用
- 落下耐性5mで耐久力抜群
遠くも近くも照らす

近くを照らす(ワイド)

遠くを照らす(スポット)

両方照らす(ワイド&スポット)
防水性能は防沫形IPX4
あらゆる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響を受けない
「防沫形IPX4」です。
ラインアップ
タフライトS 650lmDOP-TL11
| 使用電池 | 単四形アルカリ乾電池×4本(別売) |
|---|---|
| 連続点灯時間 | 全灯 約2時間 / スポット 約4時間 / ワイド 約3時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 |
| 光源 | 白色LED |
| 明るさ | 全灯 約650lm / スポット 約320lm / ワイド 約420lm |
| 外形寸法(約) | 直径50x全長175(mm) |
| 質量 | 約200g(電池、ストラップ除く) |
| 防水仕様 | IPX4(防沫形) |
| 付属品 | ストラップ |
タフライトM 900lmDOP-TL12
| 使用電池 | 単三形アルカリ乾電池x6本(別売) |
|---|---|
| 連続点灯時間 | 全灯 約8時間 / スポット 約12時間 / ワイド 約17時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 |
| 光源 | 白色LED |
| 明るさ | 全灯 約900lm / スポット 約590lm / ワイド 約360lm |
| 外形寸法(約) | 直径60x全長230(mm) |
| 質量 | 約350g(電池、ストラップ除く) |
| 防水仕様 | IPX4(防沫形) |
| 付属品 | ストラップ |





